Brückenneubau DB-Überführung St 2091 Waldkraiburg
Auftraggeber
Staatliches Bauamt Rosenheim
83022, Rosenheim
Veröffentlicht
Angebotsfrist
18.11.24
14.01.25, 09:00
Stichwörter
- Brückenbau
- Eisenbahnbrücke
- Stahlbetonarbeiten
- Tiefbau
- Infrastruktur
Zusammenfassung
Das Staatliche Bauamt Rosenheim plant den Neubau einer Brücke über die DB-Strecke an der St2091 in Waldkraiburg. Die Arbeiten umfassen: - Aushub von 21.500 m³ Baugrube - Errichtung von Stahlbetonkonstruktionen für Fundamente, Widerlager, Flügel und Überbau - Installation von 234 t Betonstahlbewehrung - Einbau von Verschubbahnen und Brückengeländern - Umfangreiche Verfüll- und Hinterfüllarbeiten - Installation von 160 m Schienen
ZEITPLAN
- Bekanntmachung18.11.24
- 03.12.24Heute
- Bieterfragenfrist07.01.25
- 14.01.25Abgabefrist
- Veröffentlichungsende14.01.25
- 16.03.25Laufzeitbeginn
- Laufzeitende10.11.25
AUSSCHREIBUNG
Reichweite:EU
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Bauarbeiten für Brücken
Gleisbauarbeiten
Straßenbauarbeiten
Erfüllungsort:84478 Waldkraiburg, Deutschland
ABGABE
Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.
LOSE
0: Bruecke DB die St 2091 in Waldkraiburg
Neubau einer Eisenbahnbrücke inklusive aller erforderlichen Erd-, Beton- und Stahlbetonarbeiten sowie Gleisarbeiten
VORAUSSETZUNGEN
Rechtlich:
- Eintragung in ein relevantes Berufsregister
DOKUMENTE
Dateiname | Datum | Dateigröße | |
---|---|---|---|
eForm_16_10525.pdf | 21.11.2024 | 1.95 MB | |
05_Lageplan.pdf | 21.11.2024 | 1.32 MB | |
082 Bauwerksplan 2, Querschnitte, Details.pdf | 21.11.2024 | 499.31 KB | |
083 Baubehelfsplan.pdf | 21.11.2024 | 1.23 MB | |
02_Uebersichtskarte.pdf | 21.11.2024 | 8.06 MB | |
102 1Ergaenzungsbericht_NEUTRALFASSUNG.pdf | 21.11.2024 | 318.72 KB | |
124_Eigenerklaerung_zur_Eignung_zuBekanntm-0922a.pdf | 21.11.2024 | 207.35 KB | |
081 Bauwerksplan 1, Draufsicht, Ansicht, Längsschnitt.pdf | 21.11.2024 | 1.25 MB | |
09 Bautafel.pdf | 21.11.2024 | 78.45 KB | |
03_bauzeitl Verkehrsfuehrung.pdf | 21.11.2024 | 3.86 MB | |
Vergabeunterlagen_Vergabe_23-082911.pdf | 21.11.2024 | 2.28 MB | |
4061103V03_V4_3_DE VB 5700 8505 2025.pdf | 21.11.2024 | 48.40 KB | |
Baubeschreibung.pdf | 21.11.2024 | 373.54 KB | |
101 Geotechnischer_Bericht_St2091_Pürtener_Kreuzung.pdf | 21.11.2024 | 8.85 MB | |
223-23-082911-Einheitspreisaufgliederung.pdf | 21.11.2024 | 267.39 KB | |
04_Straßenquerschnitt.pdf | 21.11.2024 | 38.72 KB | |
06_Höhenplan-St2091.pdf | 21.11.2024 | 148.98 KB | |
Bauzeitenrichtplan.pdf | 21.11.2024 | 95.52 KB |
*KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.