Photovoltaikanlage für Kläranlage Hecklingen
Stichwörter
- Photovoltaik
- Solartechnik
- Elektro
- Montage
Zusammenfassung
Gegenstand der Ausschreibung ist die Errichtung einer betriebsfertigen PV-Anlage inklusive Montagesystem auf der Kläranlage Hecklingen. Dies umfasst die Lieferung und Installation von PV-Modulen mit einer Leistung von mindestens 450 Watt und einem Modulwirkungsgrad von mindestens 22,5 %, die bifazial sind und Schneelasten von mind. 5.400 Pa sowie Windlasten von mind. 4.000 Pa standhalten. Ebenfalls beinhaltet sind die Lieferung und Installation der Unterkonstruktion, Wechselrichter (30 kW und 40 kW), ein zentraler Netzanlagenschutz, ein Funkrundsteuerempfänger und eine digitale Photovoltaikanzeige für den Außenbereich. Die Montage inklusive aller Elektroarbeiten und -materialien sowie die Netzanmeldung sind ebenfalls Bestandteil der Leistung.
Beschreibung
ZEITPLAN
- Bekanntmachung27.03.25
- 26.04.25Heute
- Abgabefrist30.04.25
- 30.04.25Veröffentlichungsende
- Bindefrist29.05.25
- 01.06.25Laufzeitbeginn
- Laufzeitende30.06.25
AUSSCHREIBUNG
ABGABE
LOSE
LOT-0000: Lieferung und Montage einer Photovoltaik-Anlage
Lieferung und Montage einer Photovoltaik-Anlage (Komplettsystem) für ca. 342m² Dach-und Wandfläche
VORAUSSETZUNGEN
- Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
- Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' vorzulegen
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
Handlungsanweisung_Nachunternehmer.pdf | Richtlinien | 43.17 KB | 1 Seite | |
Ergaenzende_Vertragsbedingungen.pdf | Vertragliches | 18.87 KB | 1 Seite | |
VHB_234_Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf | Verwaltung | 641.94 KB | 1 Seite | |
LV__funktional_.x83 | 10.99 KB | |||
VHB_216_Verzeichnis_vorzulegende_Unterlagen.pdf | Verwaltung | 114.43 KB | 2 Seiten | |
V06306_135_Auswärtsar_Elektrohandwerk_2022-09-20_Auszug.pdf | 226.84 KB | 3 Seiten | ||
V06306_137_AZ_Elektrohandwerk_2022-09-20_Auszug.pdf | 214.83 KB | 3 Seiten | ||
Entgelttarifvertrag_Elektrohandwerk_240905_Auszug.pdf | 1.87 MB | 4 Seiten | ||
Eigenerklaerung_Tariftreue_Mindeststundenentgelt.pdf | Verwaltung | 56.88 KB | 2 Seiten | |
VHB_211_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf | Ausschreibung | 202.72 KB | 4 Seiten | |
V06306-134-MTV-Elektrohandwerk-220920-Auszug.pdf | 4.46 MB | 8 Seiten | ||
V06306_136_Sonderzahl_Elektrohandwerk_2022-09-20_Auszug.pdf | 143.11 KB | 3 Seiten | ||
V06306_138_Urlaub_Elektrohandwerk_2022-09-20_Auszug.pdf | 207.78 KB | 3 Seiten | ||
LV__funktional_.pdf | Leistungsumfang | 442.51 KB | 6 Seiten | |
Bewerbererklaerung_gem_RdErl_MW_21.11.2008_41-3257-03.pdf | 889.27 KB | 3 Seiten | ||
VHB_233_Verzeichnis_NU.pdf | Verwaltung | 631.38 KB | 1 Seite | |
VHB_221_Zuschlagskalkulation.pdf | Finanzielles | 1.13 MB | 2 Seiten | |
VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf | Vertragliches | 85.35 KB | 2 Seiten | |
VHB_126_Sicherheitsauskunft_und_Verpflichtungserklaerung_Unterauftragnehmer.pdf | Verwaltung | 782.38 KB | 2 Seiten | |
Bilder.pdf | 1.27 MB | 5 Seiten | ||
VHB_222_Kalkulation_ueber_Endsumme.pdf | Finanzielles | 1.13 MB | 2 Seiten | |
VHB_213_Angebot.pdf | Verwaltung | 1.25 MB | 3 Seiten | |
VHB_212_Teilnahmebedingungen.pdf | Richtlinien | 103.68 KB | 2 Seiten | |
VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf | Verwaltung | 831.58 KB | 3 Seiten | |
LV__funktional_.d83 | 7.21 KB |
Weitere Ausschreibungen zu:
